专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1534%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1044-1046期 | 单 | 1044期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1042-1044期 | 单 | 1043期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 双 | 1041期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 双 | 1039期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 双 | 1038期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 双 | 1037期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 单 | 1035期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 双 | 1033期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 单 | 1030期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 单 | 1029期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 双 | 1028期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 单 | 1026期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 单 | 1025期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 单 | 1024期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 单 | 1023期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 单 | 1022期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 单 | 1019期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 双 | 1016期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 单 | 1014期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 单 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 双 | 1012期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 双 | 1011期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 单 | 1009期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 单 | 1006期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 双 | 1005期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 单 | 1002期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 双 | 0999期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 单 | 0998期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 双 | 0995期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 单 | 0994期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 双 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 单 | 0991期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 双 | 0990期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 单 | 0987期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 双 | 0985期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 双 | 0984期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 单 | 0983期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 双 | 0981期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 单 | 0980期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 双 | 0978期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
975-977期 | 单 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 双 | 0974期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。